
Stödda GLS Denmark funktioner
Frakttjänster
Övriga tjänster
Ytterligare tjänster
Stödda länder
Skicka från
Skicka till
Jämförelse av GLS Denmark-tjänster
Jämförelse av GLS Denmarks frakttjänster för nationella och gränsöverskridande paketleveranser från Danmark. Tabellen innehåller leveranstyp, typiska användningsområden och indikativa priser. Priserna är indikativa och kan variera beroende på destination, försändelsens storlek, vikt, volym, leveransalternativ och avtalsvillkor.
| Tjänst | Leveranstyp | Typiskt användningsområde | Indikativt prisintervall |
|---|---|---|---|
| BusinessParcel | Paket till företagsadress | Standardpaket B2B nästa dag inom Danmark, upp till 30 kg | 45–90 DKK per försändelse |
| PrivateDelivery | Paket till privatadress | Hemleverans av medelstora och större paket | 60–110 DKK per försändelse |
| ShopDelivery | Paket till GLS ParcelShop | E-handelsleveranser som hämtas vid ett utlämningsställe | 40–65 DKK per försändelse |
| ShopReturn | Retur via GLS ParcelShop | Kundreturer inlämnade vid ett utlämningsställe | 40–65 DKK per försändelse |
| Same Day | Budleverans samma dag (nationellt) | Brådskande paket som behöver levereras samma dag i Danmark | 250–600 DKK per försändelse |
| Same Day Pallet | Pallbud samma dag (nationellt) | Brådskande leverans samma dag av pallgods eller tungt gods | 600–1 500 DKK per försändelse |
| Global Express | Internationell express / bud | Brådskande internationella sändningar till affärscentrum världen över | 300–900 DKK per försändelse |



