
Stödda PostNord funktioner
Frakttjänster
Övriga tjänster
Ytterligare tjänster
Stödda länder
Skicka från
Skicka till
Jämförelse av PostNord frakttjänster
Jämförelse av PostNords frakttjänster inklusive leveranssätt, användningsområden, leveranstider och indikativa prisintervall. Priser varierar beroende på destination, storlek, vikt och avtal.
| Tjänst | Leveranssätt | Passar bäst för | Typisk leveranstid | Indikativt prisintervall | Viktiga fördelar |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupage | Företags- / terminalleverans | Stora, tunga eller pallade försändelser | 2–5 arbetsdagar (Norden & Europa) | Från 450–1 600+ SEK | Kostnadseffektivt för bulk- och B2B-transporter |
| Parcel Locker | Automatisk paketbox (24/7) | Flexibel självbetjäning | 1–3 arbetsdagar | Från 59–99 SEK | Kontaktlös leverans med tillgänglighet dygnet runt |
| Service Point | Ombud / utlämningsställe | Standardpaket till privatpersoner | 1–3 arbetsdagar | Från 69–129 SEK | Brett nätverk och flexibel upphämtning |
| Home | Hemleverans till dörr | Medelstora till stora paket | 1–3 arbetsdagar | Från 119–249 SEK | Aviseringar och möjlighet till tidsval |
| Home Small | Brevinkast eller dörr | Små och lätta paket | 1–2 arbetsdagar | Från 49–89 SEK | Lägre kostnad och snabb leverans utan mottagare |



