
Tuetut GLS Denmark palvelut
Lähetyspalvelut
Muut palvelut
Lisäpalvelut
Tuetut maat
Lähettäminen
Vastaanottaminen
GLS Denmark -palveluiden vertailu
Vertailu GLS Denmarkin toimituspalveluista kotimaan ja rajat ylittäviin pakettitoimituksiin Tanskasta. Taulukko sisältää toimitustavan, tyypilliset käyttötarkoitukset ja suuntaa-antavat hinnat. Hinnat ovat suuntaa-antavia ja voivat vaihdella määränpään, lähetyksen koon, painon, tilavuuden, toimitusvaihtoehtojen ja sopimusehtojen mukaan.
| Palvelu | Toimitustapa | Tyypillinen käyttötarkoitus | Suuntaa-antava hintahaarukka |
|---|---|---|---|
| BusinessParcel | Paketti yritysosoitteeseen | Vakiomuotoiset seuraavan päivän B2B-paketit Tanskassa, enintään 30 kg | 45–90 DKK / lähetys |
| PrivateDelivery | Paketti yksityisosoitteeseen | Keskikokoisten ja suurempien pakettien kotiinkuljetus | 60–110 DKK / lähetys |
| ShopDelivery | Paketti GLS ParcelShop -noutopisteeseen | Verkkokaupan toimitukset noudettavaksi noutopisteestä | 40–65 DKK / lähetys |
| ShopReturn | Palautus GLS ParcelShop -pisteen kautta | Asiakaspalautukset jätettynä noutopisteeseen | 40–65 DKK / lähetys |
| Same Day | Saman päivän kuriiritoimitus (kotimaa) | Kiireelliset paketit, jotka tarvitsevat toimituksen samana päivänä Tanskassa | 250–600 DKK / lähetys |
| Same Day Pallet | Saman päivän lavakuriiri (kotimaa) | Lavatavaran tai painavan rahdin kiireellinen saman päivän toimitus | 600–1 500 DKK / lähetys |
| Global Express | Kansainvälinen pikatoimitus / kuriiri | Kiireelliset kansainväliset lähetykset maailman liikekeskuksiin | 300–900 DKK / lähetys |



