
Tuetut PostNord palvelut
Lähetyspalvelut
Muut palvelut
Lisäpalvelut
Tuetut maat
Lähettäminen
Vastaanottaminen
PostNord-lähetyspalveluiden vertailu
PostNord-lähetyspalveluiden vertailu, mukaan lukien toimitustavat, käyttötapaukset, toimitusnopeus ja ohjeelliset hintaluokat. Hinnat vaihtelevat määränpään, paketin koon, painon ja sopimusehtojen mukaan.
| Palvelu | Toimitustapa | Sopii parhaiten | Tyypillinen toimitusnopeus | Arvioitu hinta-alue | Tärkeimmät edut |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupage | Yritys-/terminaalikuljetus | Suuret, painavat tai lavalla kuljetettavat lähetykset | 2–5 arkipäivää (Pohjoismaat ja Eurooppa) | 40–150 €+ | Kustannustehokas irtotavaran kuljetus, ihanteellinen B2B-logistiikkaan |
| Parcel Locker | Pakettiautomaatti (käytettävissä 24/7) | Joustava itsepalvelunouto | 1–3 arkipäivää | 5–10 € | Kontaktivapaa toimitustapa, pidennetty noutoaikojen saatavuus |
| Service Point | Henkilökunnan palvelema noutopiste | Tavalliset kuluttajapakettitoimitukset | 1–3 arkipäivää | 6–12 € | Laaja verkosto, kätevä nouto |
| Home | Ovelta ovelle -kotitoimitus | Keskikokoiset ja suuret paketit | 1–3 arkipäivää | 10–25 € | Toimitusilmoitukset, valinnainen aikaväli toimitukselle |
| Home Small | Postilaatikko- tai postiluukkujakelu | Pienet, kevyet paketit | 1–2 arkipäivää | 4–8 € | Edullisempi, nopea toimitus, vastaanottajan läsnäoloa ei vaadita |



