
Støttede GLS Denmark funksjoner
Fraktjenester
Andre tjenester
Tilleggstjenester
Støttede land
Send fra
Send til
Sammenligning av GLS Denmark-tjenester
Sammenligning av GLS Denmarks frakttjenester for nasjonale og grensekryssende pakkeleveranser fra Danmark. Tabellen inneholder leveringstype, typiske bruksområder og veiledende priser. Prisene er veiledende og kan variere avhengig av destinasjon, forsendelsens størrelse, vekt, volum, leveringsalternativer og avtalevilkår.
| Tjeneste | Leveringstype | Typisk bruksområde | Veiledende prisintervall |
|---|---|---|---|
| BusinessParcel | Pakke til bedriftsadresse | Standard B2B-pakker neste dag i Danmark, opptil 30 kg | 45–90 DKK per forsendelse |
| PrivateDelivery | Pakke til privatadresse | Hjemlevering av mellomstore og større pakker | 60–110 DKK per forsendelse |
| ShopDelivery | Pakke til GLS ParcelShop | Netthandelsleveranser som hentes på et hentested | 40–65 DKK per forsendelse |
| ShopReturn | Retur via GLS ParcelShop | Kundereturer levert på et hentested | 40–65 DKK per forsendelse |
| Same Day | Budlevering samme dag (nasjonalt) | Hastende pakker som må leveres samme dag i Danmark | 250–600 DKK per forsendelse |
| Same Day Pallet | Pallbud samme dag (nasjonalt) | Hastende levering samme dag av pallegods eller tungt gods | 600–1 500 DKK per forsendelse |
| Global Express | Internasjonal ekspress / bud | Hastende internasjonale sendinger til forretningssentre verden over | 300–900 DKK per forsendelse |



