
Støttede PostNord funksjoner
Fraktjenester
Andre tjenester
Tilleggstjenester
Støttede land
Send fra
Send til
Sammenligning av PostNord frakttjenester
Sammenligning av PostNord sine frakttjenester, inkludert leveringsmetoder, bruksområder, leveringstider og veiledende prisintervaller. Prisene varierer etter destinasjon, størrelse, vekt og avtaler.
| Tjeneste | Leveringsmetode | Best egnet for | Typisk leveringstid | Veiledende prisintervall | Viktige fordeler |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupage | Bedrift / terminallevering | Store, tunge eller palliserte sendinger | 2–5 virkedager (Norden og Europa) | Fra 600–2 000+ NOK | Kostnadseffektivt for bulk- og B2B-transport |
| Parcel Locker | Automatisk pakkeskap | Fleksibel selvhenting | 1–3 virkedager | Fra 79–129 NOK | Kontaktløs levering med enkel tilgjengelighet |
| Service Point | Betjent utleveringssted | Standard pakkeleveranser til privatpersoner | 1–3 virkedager | Fra 89–149 NOK | God dekning og fleksibel henting |
| Home | Hjemlevering til dør | Mellomstore til store pakker | 1–3 virkedager | Fra 149–299 NOK | Varslinger og valg av leveringstidspunkt |
| Home Small | Postkasse eller dør | Små og lette pakker | 1–2 virkedager | Fra 69–109 NOK | Lavere pris og rask levering uten mottaker til stede |



